Procjene stanja na osobnom računu prosječnog člana obveznog mirovinskog fonda kategorije B u razdoblju od 2006. do 2020. | ||
Obvezni mirovinski fondovi kategorije B | Stanje na osobnom računu (kn) | Zarađeni iznos (kn) |
AZ OMF B | 103.000 | 32.000 |
Erste Plavi OMF B | 107.000 | 36.000 |
PBZ CO OMF B | 105.000 | 34.000 |
Raiffeisen OMF B | 105.000 | 34.000 |
Pretpostavke iz procjene:
- Svaki mjesec počevši od 2006. u fond je uplaćivano 5% od prosječne bruto plaće za odgovarajuće razdoblje bez odbijanja troškova
- U procjeni su korišteni podaci o cjeni vrijednosti odračunskih jedinica publicirani u izveštajima HANF-e.